DBV 5SP 001 Felgen in schwarz Daten und Artikelnummern
Hier finden Sie die Übersicht aller wichtigen Daten und die Artikelnummern der DBV 5SP 001 Felgen in schwarz-silber. Alle verfügbaren Modelle und entsprechende Ausführungen dieser Alufelgen bieten wir Ihnen günstig im Alufelgen Shop online.
EAN Nummer | Artikelnummer | Breite | Durch- messer | Einpress-tiefe | Loch- | kreis | Bohrung | KBA |
4032167700482 | DA5GD38BGP | 6 | 15 | 38 | 4 | 100 | 63,3 | 51473 |
4032167700499 | DA5GD44BGP | 6 | 15 | 44 | 4 | 100 | 63,3 | 51473 |
4032167700505 | DA5GI38BGP | 6 | 15 | 38 | 5 | 100 | 57,1 | 51473 |
4032167700512 | DA5GJ37BGP | 6 | 15 | 37 | 5 | 105 | 56,6 | 51473 |
4032167700529 | DA5GM43BGP | 6 | 15 | 43 | 5 | 112 | 57,1 | 51473 |
4032167700536 | DA5GM48BGP | 6 | 15 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51473 |
4032167700543 | DA5GO43BGP | 6 | 15 | 43 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51473 |
4032167700376 | DA6HD40BGP | 6,5 | 16 | 40 | 4 | 100 | 63,3 | 51472 |
4032167700383 | DA6HD45BGP | 6,5 | 16 | 45 | 4 | 100 | 63,3 | 51472 |
4032167700390 | DA6HI38BGP | 6,5 | 16 | 38 | 5 | 100 | 57,1 | 51472 |
4032167700406 | DA6HJ41BGP | 6,5 | 16 | 41 | 5 | 105 | 56,6 | 51472 |
4032167700413 | DA6HK43BGP | 6,5 | 16 | 43 | 5 | 108 | 74,1 | 51472 |
4032167700420 | DA6HM41BGP | 6,5 | 16 | 41 | 5 | 112 | 57,1 | 51472 |
4032167700437 | DA6HM46BGP | 6,5 | 16 | 46 | 5 | 112 | 57,1 | 51472 |
4032167700444 | DA6HM48BGP | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51472 |
4032167700451 | DA6HO35BGP | 6,5 | 16 | 35 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51472 |
4032167700468 | DA6HO40BGP | 6,5 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51472 |
4032167700475 | DA6HO48BGP | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51472 |
4032167700550 | DA6IK48BGP | 7 | 16 | 48 | 5 | 108 | 74,1 | 51471 |
4032167700567 | DA6IM35BGP | 7 | 16 | 35 | 5 | 112 | 74,1 | 51471 |
4032167700574 | DA6IM40BGP | 7 | 16 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51471 |
4032167700581 | DA6IM48BGP | 7 | 16 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51471 |
4032167700598 | DA6IO40BGP | 7 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51471 |
4032167700604 | DA6IO48BGP | 7 | 16 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51471 |
4032167700611 | DA7IJ42BGP | 7 | 17 | 42 | 5 | 105 | 56,6 | 51470 |
4032167700628 | DA7IK48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 108 | 74,1 | 51470 |
4032167700635 | DA7IM38BGP | 7 | 17 | 38 | 5 | 112 | 74,1 | 51470 |
4032167700642 | DA7IM43BGP | 7 | 17 | 43 | 5 | 112 | 74,1 | 51470 |
4032167700659 | DA7IM48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51470 |
4032167700666 | DA7IO40BGP | 7 | 17 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51470 |
4032167700673 | DA7IO48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51470 |
4032167700680 | DA7JK48BGP | 7,5 | 17 | 48 | 5 | 108 | 74,1 | 51469 |
4032167700697 | DA7JM30BGP | 7,5 | 17 | 30 | 5 | 112 | 74,1 | 51469 |
4032167700703 | DA7JM40BGP | 7,5 | 17 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51469 |
4032167700710 | DA7JM48BGP | 7,5 | 17 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51469 |
4032167700727 | DA7JO45BGP | 7,5 | 17 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51469 |
4032167700734 | DA8KK40BGP | 8 | 18 | 40 | 5 | 108 | 74,1 | 51824 |
4032167700741 | DA8KM30BGP | 8 | 18 | 30 | 5 | 112 | 74,1 | 51824 |
4032167700758 | DA8KM40BGP | 8 | 18 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51824 |
4032167700765 | DA8KM48BGP | 8 | 18 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51824 |
4032167700772 | DA8KO40BGP | 8 | 18 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51824 |
4032167700789 | DA8KO45BGP | 8 | 18 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51824 |
4032167700796 | DA8KR35BGP | 8 | 18 | 35 | 5 | 120 | 72,6 | 51824 |
Stand 20.02.2020
In unserem Shop können Sie natürlich die Felgen passend zu Ihrem Auto auswählen. Wenn gewünscht ist auch die Konfiguration und Bestellung von Kompletträdern überhaupt kein Problem!