
DBV 5SP 004 Felgen Silber, metallic, lackiert
Kennen Sie schon die neuen DBV Felgen
DBV 5SP 004 Silber, metallic, lackiert
Winterfest!
Mit ABE!
In unserem Online Felgen Shop können wir folgende Dimensionen anbieten:
Größe | Lochkreis | ET | Artikelnnummer |
6.0 x 15 | 5 / 100 | 38 mm | DD5GI38SXX |
6.0 x 15 | 5 / 105 | 37 mm | DD5GJ37SXX |
6.0 x 15 | 5 / 112 | 43 mm | DD5GM43SXX |
6.0 x 15 | 5 / 112 | 48 mm | DD5GM48SXX |
6.0 x 15 | 5 / 114.3 | 46 mm | DD5GO46SXX |
6.5 x 16 | 5 / 100 | 45 mm | DD6HI45SXX |
6.5 x 16 | 5 / 100 | 38 mm | DD6HI38SXX |
6.5 x 16 | 5 / 105 | 39 mm | DD6HJ39SXX |
6.5 x 16 | 5 / 108 | 48 mm | DD6HK48SXX |
6.5 x 16 | 5 / 112 | 46 mm | DD6HM46SXX |
6.5 x 16 | 5 / 112 | 48 mm | DD6HM48SXX |
6.5 x 16 | 5 / 112 | 41 mm | DD6HM41SXX |
6.5 x 16 | 5 / 114.3 | 40 mm | DD6HO40SXX |
6.5 x 16 | 5 / 114.3 | 48 mm | DD6HO48SXX |
7.0 x 17 | 5 / 100 | 48 mm | DD7II48SXX |
7.0 x 17 | 5 / 100 | 38 mm | DD7II38SXX |
7.0 x 17 | 5 / 105 | 38 mm | DD7IJ38SXX |
7.0 x 17 | 5 / 108 | 48 mm | DD7IK48SXX |
7.0 x 17 | 5 / 112 | 43 mm | DD7IM43SXX |
7.0 x 17 | 5 / 112 | 48 mm | DD7IM48SXX |
7.0 x 17 | 5 / 112 | 38 mm | DD7IM38SXX |
7.0 x 17 | 5 / 114.3 | 40 mm | DD7IO40SXX |
7.0 x 17 | 5 / 114.3 | 48 mm | DD7IO48SXX |
8.0 x 18 | 5 / 108 | 40 mm | DD8KK40SXX |
8.0 x 18 | 5 / 112 | 48 mm | DD8KM48SXX |
8.0 x 18 | 5 / 112 | 30 mm | DD8KM30SXX |
8.0 x 18 | 5 / 112 | 40 mm | DD8KM40SXX |
8.0 x 18 | 5 / 114.3 | 40 mm | DD8KO40SXX |
8.0 x 18 | 5 / 114.3 | 45 mm | DD8KO45SXX |
8.0 x 18 | 5 / 120 | 35 mm | DD8KR35SXX |
Hier finden Sie weitere Bilder der DBV 5SP 004 Felgen in silber in der Galerie!