DBV Torino II Felgen in schwarz matt: Daten und Nummern
Hier sind die technischen Größen bzw. Abmaße der DBV Torino II Felgen in schwarz matt aufgeführt. Weiterhin finden Sie hier die EAN sowie die Artikelnummer. Wir haben die DBV Torino II Alufelgen auch in schwarz mit polierten Elementen an den Speichen, in anthrazit grau und die Rotorfelgen in silber.
EAN Nummer | Artikelnummer | Breite | Durch- messer | Einpress-tiefe | Loch- | kreis | Bohrung | KBA |
4032167337435 | 33743 | 6,5 | 15 | 35 | 4 | 100 | 63,3 | 48884 |
4032167337503 | 33750 | 6,5 | 15 | 38 | 5 | 112 | 66,6 | 48884 |
4032167337589 | 33758 | 7 | 16 | 35 | 4 | 100 | 63,3 | 48883 |
4032167337732 | 33773 | 7 | 16 | 45 | 5 | 112 | 66,6 | 48883 |
4032167337688 | 33768 | 7 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 48883 |
4032167337831 | 33783 | 7,5 | 17 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 48882 |
4032167338081 | 33808 | 8 | 18 | 48 | 5 | 112 | 66,6 | 48881 |
Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, in unserem Online Alufelgen Shop finden Sie alle Modelle preiswert online! Wir haben auch günstige Sommerreifen mit Felgen!