
DBV 5KS 003 Felgen Daten und Artikelnummern
Hier die Übersicht aller Daten und Artikelnummern der DBV 5KS 003 Felgen. Alle Modelle und Ausführungen dieser Alufelgen können Sie in unserem Felgen Shop online bestellen.
EAN Nummer | Artikel-nummer | Breite | Durch- messer | Einpress-tiefe | Loch- | kreis | Bohrung | KBA |
4032167701649 | DC6HI38HBX | 6,5 | 16 | 38 | 5 | 100 | 63,3 | 51825 |
4032167701656 | DC6HJ41HBX | 6,5 | 16 | 41 | 5 | 105 | 56,6 | 51825 |
4032167701663 | DC6HK43HBX | 6,5 | 16 | 43 | 5 | 108 | 74,1 | 51825 |
4032167701670 | DC6HM40HBX | 6,5 | 16 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51825 |
4032167701687 | DC6HM50HBX | 6,5 | 16 | 50 | 5 | 112 | 74,1 | 51825 |
4032167701694 | DC6HO40HBX | 6,5 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51825 |
4032167701700 | DC6HO48HBX | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51825 |
4032167701854 | DC7JI35HBX | 7,5 | 17 | 35 | 5 | 100 | 63,3 | 51826 |
4032167701861 | DC7JJ40HBX | 7,5 | 17 | 40 | 5 | 105 | 56,6 | 51826 |
4032167701878 | DC7JK45HBX | 7,5 | 17 | 45 | 5 | 108 | 74,1 | 51826 |
4032167701885 | DC7JM35HBX | 7,5 | 17 | 35 | 5 | 112 | 74,1 | 51826 |
4032167701892 | DC7JM45HBX | 7,5 | 17 | 45 | 5 | 112 | 74,1 | 51826 |
4032167701908 | DC7JO38HBX | 7,5 | 17 | 38 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51826 |
4032167701915 | DC7JO45HBX | 7,5 | 17 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51826 |
4032167701922 | DC7JP40HBX | 7,5 | 17 | 40 | 5 | 115 | 70,2 | 51826 |
4032167701939 | DC7JR35HBX | 7,5 | 17 | 35 | 5 | 120 | 72,6 | 51826 |
4032167701717 | DC8KK40HBX | 8 | 18 | 40 | 5 | 108 | 74,1 | 51827 |
4032167701724 | DC8KM30HBX | 8 | 18 | 30 | 5 | 112 | 74,1 | 51827 |
4032167701731 | DC8KM40HBX | 8 | 18 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51827 |
4032167701748 | DC8KM48HBX | 8 | 18 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51827 |
4032167701755 | DC8KO40HBX | 8 | 18 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51827 |
4032167701762 | DC8KO45HBX | 8 | 18 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51827 |
4032167701779 | DC8KR35HBX | 8 | 18 | 35 | 5 | 120 | 72,6 | 51827 |
4032167701786 | DC9KK43HBX | 8 | 19 | 43 | 5 | 108 | 74,1 | 51828 |
4032167701793 | DC9KM35HBX | 8 | 19 | 35 | 5 | 112 | 74,1 | 51828 |
4032167701809 | DC9KM48HBX | 8 | 19 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51828 |
4032167701816 | DC9KO40HBX | 8 | 19 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51828 |
4032167701823 | DC9KO45HBX | 8 | 19 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51828 |
4032167701830 | DC9KR29HBX | 8 | 19 | 29 | 5 | 120 | 72,6 | 51828 |
4032167701847 | DC9KR45HBX | 8 | 19 | 45 | 5 | 120 | 72,6 | 51828 |
Stand 15.02.2020
In unserem Shop können Sie die Felgen passend zu Ihrem Auto auswählen. Auch die Konfiguration und Bestellung von Kompletträdern ist kein Problem!