
DBV 5SP 001 shadow silber Felgen Daten und Artikelnummern
Hier alle verfübaren Größen und die Artikelnummern der DBV 5SP 001 Felgen in shadow silber. Wir bieten diese 5-Speichenfelgen von 15 bis 18 Zoll auch in einer schwarz silbernen Ausführung.
EAN Nummer | Artikel-nummer | Breite | Durch- messer | Einpress-tiefe | Loch- | kreis | Bohrung | KBA |
4032167700017 | DA5GD38SXX | 6 | 15 | 38 | 4 | 100 | 63,3 | 51473 |
4032167700024 | DA5GD44SXX | 6 | 15 | 44 | 4 | 100 | 63,3 | 51473 |
4032167700031 | DA5GI38SXX | 6 | 15 | 38 | 5 | 100 | 57,1 | 51473 |
4032167700048 | DA5GJ37SXX | 6 | 15 | 37 | 5 | 105 | 56,6 | 51473 |
4032167700055 | DA5GM43SXX | 6 | 15 | 43 | 5 | 112 | 57,1 | 51473 |
4032167700062 | DA5GM48SXX | 6 | 15 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51473 |
4032167700079 | DA5GO43SXX | 6 | 15 | 43 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51473 |
4032167700086 | DA6HD40SXX | 6,5 | 16 | 40 | 4 | 100 | 63,3 | 51472 |
4032167700093 | DA6HD45SXX | 6,5 | 16 | 45 | 4 | 100 | 63,3 | 51472 |
4032167700109 | DA6HI38SXX | 6,5 | 16 | 38 | 5 | 100 | 57,1 | 51472 |
4032167700116 | DA6HJ41SXX | 6,5 | 16 | 41 | 5 | 105 | 56,6 | 51472 |
4032167700123 | DA6HK43SXX | 6,5 | 16 | 43 | 5 | 108 | 74,1 | 51472 |
4032167700130 | DA6HM41SXX | 6,5 | 16 | 41 | 5 | 112 | 57,1 | 51472 |
4032167700147 | DA6HM46SXX | 6,5 | 16 | 46 | 5 | 112 | 57,1 | 51472 |
4032167700154 | DA6HM48SXX | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51472 |
4032167700161 | DA6HO35SXX | 6,5 | 16 | 35 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51472 |
4032167700178 | DA6HO40SXX | 6,5 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51472 |
4032167700185 | DA6HO48SXX | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51472 |
4032167700192 | DA6IK48SXX | 7 | 16 | 48 | 5 | 108 | 74,1 | 51471 |
4032167700208 | DA6IM35SXX | 7 | 16 | 35 | 5 | 112 | 74,1 | 51471 |
4032167700215 | DA6IM40SXX | 7 | 16 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51471 |
4032167700222 | DA6IM48SXX | 7 | 16 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51471 |
4032167700239 | DA6IO40SXX | 7 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51471 |
4032167700246 | DA6IO48SXX | 7 | 16 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51471 |
4032167700253 | DA7IJ42SXX | 7 | 17 | 42 | 5 | 105 | 56,6 | 51470 |
4032167700260 | DA7IK48SXX | 7 | 17 | 48 | 5 | 108 | 74,1 | 51470 |
4032167700277 | DA7IM38SXX | 7 | 17 | 38 | 5 | 112 | 74,1 | 51470 |
4032167700284 | DA7IM43SXX | 7 | 17 | 43 | 5 | 112 | 74,1 | 51470 |
4032167700291 | DA7IM48SXX | 7 | 17 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51470 |
4032167700307 | DA7IO40SXX | 7 | 17 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51470 |
4032167700314 | DA7IO48SXX | 7 | 17 | 48 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51470 |
4032167700321 | DA7JK48SXX | 7,5 | 17 | 48 | 5 | 108 | 74,1 | 51469 |
4032167700338 | DA7JM30SXX | 7,5 | 17 | 30 | 5 | 112 | 74,1 | 51469 |
4032167700345 | DA7JM40SXX | 7,5 | 17 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51469 |
4032167700352 | DA7JM48SXX | 7,5 | 17 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51469 |
4032167700369 | DA7JO45SXX | 7,5 | 17 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51469 |
4032167701984 | DA8KK40SXX | 8 | 18 | 40 | 5 | 108 | 74,1 | 51824 |
4032167701953 | DA8KM30SXX | 8 | 18 | 30 | 5 | 112 | 74,1 | 51824 |
4032167702011 | DA8KM40SXX | 8 | 18 | 40 | 5 | 112 | 74,1 | 51824 |
4032167701977 | DA8KM48SXX | 8 | 18 | 48 | 5 | 112 | 74,1 | 51824 |
4032167701946 | DA8KO40SXX | 8 | 18 | 40 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51824 |
4032167702004 | DA8KO45SXX | 8 | 18 | 45 | 5 | 114,3 | 74,1 | 51824 |
4032167701960 | DA8KR35SXX | 8 | 18 | 35 | 5 | 120 | 72,6 | 51824 |
In unserem Felgen und Reifen Shop können Sie online direkt Ihren Wagen auswählen und nur die passenden Felgen werden angezeigt. Natürlich können wir Ihnen alle DBV Alufelgen anbieten. Dann können Sie auch gleich und ganz schnell und einfach Kompletträder für Ihr Auto zusammen stellen.