
DBV 5SP 004 Felgen schwarz silber Daten und Artikelnummern
Alle verfübaren Größen und die Artikelnummern der DBV 5SP 004 Felgen in schwarz silber sind hier gelistet. Wir bieten Ihnen diese ganz besonderen 5 Speichen Alufelgen in 15 bis hin zu 19 Zoll. Weiterhin können wir die Alufelgen in silber anbieten.
EAN Nummer | Artikelnummer | Breite | Durch- messer | Einpress-tiefe | Loch- | kreis | Bohrung | KBA |
4032167701595 | DD5GI38BGP | 6 | 15 | 38 | 5 | 100 | 57,1 | 51941 |
4032167701601 | DD5GJ37BGP | 6 | 15 | 37 | 5 | 105 | 56,6 | 51941 |
4032167701618 | DD5GM43BGP | 6 | 15 | 43 | 5 | 112 | 57,1 | 51941 |
4032167701625 | DD5GM48BGP | 6 | 15 | 48 | 5 | 112 | 70,1 | 51941 |
4032167701632 | DD5GO46BGP | 6 | 15 | 46 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51941 |
4032167701458 | DD6HI38BGP | 6,5 | 16 | 38 | 5 | 100 | 60,1 | 51942 |
4032167701465 | DD6HI45BGP | 6,5 | 16 | 45 | 5 | 100 | 60,1 | 51942 |
4032167701472 | DD6HJ39BGP | 6,5 | 16 | 39 | 5 | 105 | 56,6 | 51942 |
4032167701489 | DD6HK48BGP | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 108 | 70,1 | 51942 |
4032167701496 | DD6HM41BGP | 6,5 | 16 | 41 | 5 | 112 | 57,1 | 51942 |
4032167701502 | DD6HM46BGP | 6,5 | 16 | 46 | 5 | 112 | 57,1 | 51942 |
4032167701519 | DD6HM48BGP | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 112 | 70,1 | 51942 |
4032167701526 | DD6HO40BGP | 6,5 | 16 | 40 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51942 |
4032167701533 | DD6HO48BGP | 6,5 | 16 | 48 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51942 |
4032167701274 | DD7II38BGP | 7 | 17 | 38 | 5 | 100 | 60,1 | 51943 |
4032167701281 | DD7II48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 100 | 60,1 | 51943 |
4032167701298 | DD7IJ38BGP | 7 | 17 | 38 | 5 | 105 | 56,6 | 51943 |
4032167701304 | DD7IK48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 108 | 70,1 | 51943 |
4032167701311 | DD7IM38BGP | 7 | 17 | 38 | 5 | 112 | 70,1 | 51943 |
4032167701328 | DD7IM43BGP | 7 | 17 | 43 | 5 | 112 | 70,1 | 51943 |
4032167701335 | DD7IM48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 112 | 70,1 | 51943 |
4032167701342 | DD7IO40BGP | 7 | 17 | 40 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51943 |
4032167701359 | DD7IO48BGP | 7 | 17 | 48 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51943 |
4032167701113 | DD8KK40BGP | 8 | 18 | 40 | 5 | 108 | 70,1 | 51944 |
4032167701120 | DD8KM30BGP | 8 | 18 | 30 | 5 | 112 | 70,1 | 51944 |
4032167701137 | DD8KM40BGP | 8 | 18 | 40 | 5 | 112 | 70,1 | 51944 |
4032167701144 | DD8KM48BGP | 8 | 18 | 48 | 5 | 112 | 70,1 | 51944 |
4032167701151 | DD8KO40BGP | 8 | 18 | 40 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51944 |
4032167701168 | DD8KO45BGP | 8 | 18 | 45 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51944 |
4032167701175 | DD8KR35BGP | 8 | 18 | 35 | 5 | 120 | 72,6 | 51944 |
4032167700987 | DD9KK45BGP | 8 | 19 | 45 | 5 | 108 | 70,1 | 51945 |
4032167700994 | DD9KM35BGP | 8 | 19 | 35 | 5 | 112 | 70,1 | 51945 |
4032167701007 | DD9KM48BGP | 8 | 19 | 48 | 5 | 112 | 70,1 | 51945 |
4032167701014 | DD9KO40BGP | 8 | 19 | 40 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51945 |
4032167701021 | DD9KO45BGP | 8 | 19 | 45 | 5 | 114,3 | 71,6 | 51945 |
4032167701038 | DD9KR30BGP | 8 | 19 | 30 | 5 | 120 | 72,6 | 51945 |
Im Online Alufelgen & Reifen Shop brauchen Sie natürlich nicht nach der Artikelnummer suchen. Geben Sie einfach Ihr Auto ein und zugleich werden Ihnen die passenden Felgen angezeigt. Dann haben Sie auch gleich die Möglichkeit, zwischen allen verfügbaren DBV Felgen und anderer Hersteller zu wählen und sich Kompletträder zu konfigurieren.